Se llevó a cabo en Tallín, Estonia el Campeonato Mundial de Natación de Invierno 2024 y por primera vez hubo una Delegación Argentina compitiendo con resultados más que positivos.
La Delegación Nacional sumó 26 medallas en total.
Cabe destacar que la competencia fue en una pileta de 25 metros que fue creada en el Puerto de Tallin sobre el Mar Báltico con temperaturas del agua a 1.8°C y sensaciones térmicas bajo cero.
Además, el uso de trajes de neopreno o cualquier otro elemento de protección térmica, están prohibidos.
En el Mundial participaron más de 1.300 nadadores de 40 países y los resultados de los argentinos fueron los siguientes:
Joaquina Dalmazo:
- 25m mariposa A2 – 4° puesto, 23:17.
- 100m pecho A2 – 1° puesto, 1:44.05.
- 50m libre A2 – 4° puesto, 38:56.
- 25m libre A2 – 3° puesto, 18:38.
- 50m pecho A2 – 3°, 48:45.
- 25m pecho A2 – 3°, 22:70.
- 100m libre A2 – 4°, 1:24.02.
Ailén Lascano Micaz:
- 25m mariposa C – 1° puesto, 16:06.
- 100m pecho C – 4° puesto, 1:40.78.
- 200m libre – 3° puesto, 2:45.31.
- 50m libre C – 2° puesto, 32:41. Superfinal – 2°, 32:32.
- 200m pecho – 3°, 3:41.28.
- 450m libre – 4° puesto, 6:52.65.
- 25m libre – 2°, 15:17.
- 50m pecho – 2°. 44:23. Superfinal – 2°, 43:14.
- 25m pecho – 1° puesto, 19:22.
- 100m libre – 4°, 1:11.27.
- 4×25 pecho – 1°, 1:05.45.
María Laura Guerreiro:
- 25m mariposa C – 10° puesto, 19:86.
- 100m pecho C – 6° puesto, 1:50.44.
- 200m libre – 8° puesto, 3:04.98.
- 50m libre C – 4° puesto, 34:35.
- 200m pecho – 4°, 3:54.85.
- 450m libre – 7°, 7:41.78.
- 25m libre – 5°, 16:03.
- 50m pecho – 5°, 47:52.
- 25m pecho – 4°, 20:89.
- 100m libre – 9°, 1:17.06.
Pablo Barbieri:
- 25m mariposa E – 4° puesto, 16:44.
- 100m pecho E – 5° puesto, 1:35.66.
- 200m libre – 1° puesto, 2:44.20.
- 50m libre – 1° puesto, 31:36.
- 200m pecho – 4°, 3:26.37.
- 450m libre – 8°, 7:00.25.
- 25m libre – 2°, 13:99.
- 50m pecho – 4°, 41:30.
- 25m pecho – 3°, 18:97.
- 100m libre – 4°, 1:10.38.
Roxana Pescader:
- 25m mariposa – 2° puesto, 17:40.
- 200m libre – 1° puesto, 2:43.50.
- 50m libre – 1°, 34:96.
- 450m libre – 1°, 6:30.01.
- 25m libre – 1°, 16:05.
- 100m libre – 1°. 1:16.28.
Celia Olmos:
- 25m mariposa J – 4° puesto, 36:21.
- 50m libre – 5° puesto, 1:05.02.
- 25m libre – 4°, 28:10.
- 100m libre – 5°, 2:23.60.
Tomás Barrios:
- 100m pecho C – 4° puesto, 1:22.85.
- 200m libre – 4° puesto, 2:31.26.
- 50m libre – 10°, 29:81.
- 200m pecho – 2° puesto, 3:15.52.
- 450m libre – 3°, 6:10.15.
- 50m pecho – 6°, 36:23.
- 25m pecho – 5°, 17:23.
- 100m libre – 10°, 1:06.03.
Federico Esteban:
- 200m libre EB – 3° puesto, 2:53.78.
- 450m libre EB – 2°, 6:57.08.
Gonzalo Idiarte:
- 200m libre – 8°, 3:15.41.
- 450m libre – 7°, 7:37.86.
Clarisa Henin:
- 200m libre – 7° puesto, 4:01.21.
- 50m libre – 8°, 49:03.
- 450m libre – 5°, 9:30.56.
- 25m libre – 10°, 26:55.
- 100m libre – 8°, 1:44.63.
Rubén González:
- 200m libre – 2° puesto, 2:44.82.
- 100m libre – 5°, 1:14.55.
Ariel Ruíz:
- 200m libre – 9° puesto, 3:00.60.
- 50m libre – 10°, 35:83.
- 450m libre – 7°, 6:59.77.
- 25m pecho – 10°, 21:26.
- 100m libre – 8°, 1:16.34.
Omar Cisneros:
- 200m libre – 5° puesto, 4:20.55.
- 50m libre – 4°, 49:62.
- 25m libre – 8°, 22:55.
Mariana Godoy Goette:
- 50m libre – 6° puesto, 42:68.
- 25m libre – 5°, 18:15.
Abril Gorchs:
- 25m libre – 10°, 17:46.
4×25 libre – 6° puesto, 59:34 (Ailén Lascano, Abril Gorch, Federico Esteban y Matías Ola).
4×25 libre FR2 – 6°, 1:03.87 (Tomás Barrios, Clarisa Henin, María Laura Guerreiro y Pablo Barbieri).
4×25 libre FR3 – 6°, 1:08.54 (Ariel Ruíz, Rubén González, Omar Cisneros y Roxana Pescader).
Bananas